Tiempos de procesamiento de USCIS
Cuánto tarda USCIS en decidir cada formulario, según sus propios informes trimestrales. Mediana = la mitad de los casos se decidió en ese tiempo o menos.
| Formulario | Para qué es | Mediana | Hace un año | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| I-130 | petición familiar | 13.0 meses | 14.4 meses | 2,404,546 |
| I-765 | permiso de trabajo | 3.3 meses | 3.2 meses | 2,110,712 |
| I-485 | ajuste de estatus (residencia) | 7.0 meses | 7.2 meses | 1,560,290 |
| N-400 | solicitud de ciudadanía | 9.5 meses | 5.5 meses | 742,138 |
| I-131 | permiso de viaje (advance parole) | 5.8 meses | 5.6 meses | 575,301 |
| I-821 | TPS | 15.5 meses | 8.4 meses | 567,110 |
| I-90 | renovación de green card | 5.5 meses | 4.5 meses | 506,891 |
| I-918 | visa U | 15.2 meses | 18.6 meses | 480,114 |
| I-751 | remoción de condiciones de residencia | 22.6 meses | 19.7 meses | 339,830 |
| I-360 | inmigrante especial (VAWA, SIJ) | 6.4 meses | 4.0 meses | 311,184 |
| I-821D | DACA | 4.1 meses | 0.8 meses | 228,969 |
| I-140 | petición de inmigrante por empleo | 3.9 meses | 11.2 meses | 203,204 |
| I-129 | trabajadores temporales (H-1B, L-1) | 9.5 meses | 2.7 meses | 192,712 |
| I-539 | extensión o cambio de estatus | 5.7 meses | 2.1 meses | 133,056 |
| I-601A | perdón provisional | 25.4 meses | 27.8 meses | 77,755 |
| N-600 | certificado de ciudadanía | 6.9 meses | 2.3 meses | 58,165 |
| I-129F | visa de prometido(a) K-1 | 9.0 meses | 7.2 meses | 35,871 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la ciudadanía americana?
USCIS decidió la mitad de las solicitudes N-400 en 9.5 meses o menos en abr.–jun. 2026 (mediana); el promedio en agosto de 2026 fue 12.7 meses. Antes de solicitar necesita 5 años como residente permanente (3 si está casado con un ciudadano).
¿Cuánto tarda el permiso de trabajo?
La mediana del formulario I-765 en abr.–jun. 2026 fue 3.3 meses para la categoría con más casos pendientes. Vea el detalle por categoría en la página del I-765.
¿Cuánto tarda la residencia por matrimonio?
Para cónyuges de ciudadanos, la I-130 para familiares inmediatos tuvo una mediana de 13.0 meses y la I-485 familiar 7.0 meses (ver detalle por categoría). Muchas veces se presentan juntas.
Vea también: boletín de visas en español.