Boletín de visas de noviembre de 2026
Todas las fechas del boletín de visas del Departamento de Estado de EE. UU. en una tabla, con el cambio respecto al mes anterior. Fuente oficial: travel.state.gov.
Fechas de acción final (Final Action Dates)
| Familiar | Todos los países* | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 ene. 2021 | 22 ene. 2021 | 22 ene. 2021 | 22 sep. 2008 | 1 nov. 2013 |
| F2A | 22 oct. 2026 | 22 oct. 2026 | 22 oct. 2026 | 22 abr. 2026 | 22 oct. 2026 |
| F2B | 22 ago. 2020 | 22 ago. 2020 | 22 ago. 2020 | 15 may. 2010 | 1 oct. 2013 |
| F3 | 22 oct. 2015 | 22 oct. 2015 | 22 oct. 2015 | 15 jul. 2001 | 22 jul. 2006 |
| F4 | 22 oct. 2012 | 22 oct. 2012 | 15 dic. 2006 | 22 abr. 2001 | 15 may. 2008 |
| Empleo | Todos los países* | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Vigente | 1 ago. 2023 | 1 feb. 2023 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 1 abr. 2025 | 1 oct. 2021 | 1 nov. 2013 | 1 abr. 2025 | 1 abr. 2025 |
| EB-3 | 15 jun. 2024 | 22 ene. 2022 | 22 ene. 2014 | 15 jun. 2024 | 15 ago. 2023 |
| EB-3 Other Workers | 1 jun. 2022 | 1 oct. 2019 | 22 ene. 2014 | 1 jun. 2022 | 1 ene. 2022 |
| EB-4 | 15 dic. 2022 | 15 dic. 2022 | 15 dic. 2022 | 15 dic. 2022 | 15 dic. 2022 |
| EB-5 Unreserved | Vigente | 1 dic. 2016 | 1 dic. 2023 | Vigente | Vigente |
Fechas para presentar (Dates for Filing)
| Familiar | Todos los países* | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 feb. 2021 | 1 feb. 2021 | 1 feb. 2021 | 1 dic. 2008 | 22 abr. 2015 |
| F2A | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
| F2B | 1 sep. 2020 | 1 sep. 2020 | 1 sep. 2020 | 22 mar. 2011 | 1 oct. 2014 |
| F3 | 1 nov. 2015 | 1 nov. 2015 | 1 nov. 2015 | 1 dic. 2002 | 22 oct. 2006 |
| F4 | 1 nov. 2012 | 1 nov. 2012 | 1 feb. 2007 | 30 abr. 2001 | 22 mar. 2009 |
| Empleo | Todos los países* | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Vigente | 1 jul. 2024 | 1 jul. 2024 | Vigente | Vigente |
| EB-2 | 15 mar. 2026 | 1 ene. 2023 | 15 ene. 2015 | 15 mar. 2026 | 15 mar. 2026 |
| EB-3 | 1 ago. 2024 | 1 abr. 2024 | 15 ene. 2015 | 1 ago. 2024 | 1 ene. 2024 |
| EB-3 Other Workers | 1 jul. 2022 | 1 oct. 2020 | 15 ene. 2015 | 1 jul. 2022 | 1 jun. 2022 |
| EB-4 | 1 ene. 2025 | 1 ene. 2025 | 1 ene. 2025 | 1 ene. 2025 | 1 ene. 2025 |
| EB-5 Unreserved | Vigente | 1 mar. 2021 | 1 may. 2024 | Vigente | Vigente |
¿Quién está en cada categoría?
- F1: hijos e hijas solteros (21+) de ciudadanos
- F2A: cónyuges e hijos (menores de 21) de residentes permanentes
- F2B: hijos e hijas solteros (21+) de residentes permanentes
- F3: hijos e hijas casados de ciudadanos
- F4: hermanos y hermanas de ciudadanos adultos
- EB-1: trabajadores prioritarios
- EB-2: profesionales con título avanzado o habilidad excepcional (incl. NIW)
- EB-3: trabajadores calificados y profesionales
- EB-3 Other Workers: otros trabajadores
- EB-4: inmigrantes especiales
- EB-5 Unreserved: inversionistas
Historial completo desde 2001 (en inglés): F2A México, F4 México, F3 México, F1 México, todos los boletines.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el boletín de visas de noviembre de 2026?
Para México, las fechas de acción final son: F1 22 sep. 2008, F2A 22 abr. 2026, F2B 15 may. 2010, F3 15 jul. 2001 y F4 22 abr. 2001. La tabla muestra todas las categorías y países con el cambio respecto a octubre de 2026.
¿Qué es la fecha de prioridad?
Es la fecha en que USCIS recibió la petición I-130 (casos familiares) o en que se presentó la certificación laboral PERM o la I-140 (casos de empleo). Su caso puede avanzar cuando esa fecha es anterior a la fecha del boletín para su categoría y país.
¿Cuál es la diferencia entre "fecha de acción final" y "fecha para presentar"?
La fecha de acción final indica cuándo se puede aprobar la visa o la residencia. La fecha para presentar (dates for filing) indica cuándo puede empezar: enviar documentos al NVC y, si USCIS lo permite ese mes, presentar el formulario I-485.
¿Qué significa "C" o "vigente"?
"C" (current) significa que no hay fila de espera: cualquier fecha de prioridad califica. "U" significa que no hay visas disponibles ese mes.
Vea también: tiempos de procesamiento de USCIS.