Visa Bulletin for June 2003
Final action dates for family-sponsored and employment-based green cards, as published by the U.S. Department of State.
Final Action Dates — June 2003
An immigrant visa or green card can be approved only if the priority date is earlier than the date shown. Changes compared with May 2003 are shown under each date.
| Family | All countries* | China | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Nov 1, 1999 | Nov 1, 1999 | May 1, 1994 | Jun 1, 1990 |
| F2A | Apr 15, 1998 | Apr 15, 1998 | Nov 1, 1995 | Apr 15, 1998 |
| F2B | Oct 22, 1994 | Oct 22, 1994 | Nov 15, 1991 | Oct 22, 1994 |
| F3 | Mar 15, 1997 | Mar 15, 1997 | Nov 15, 1993 | Jan 15, 1990 |
| F4 | Jul 8, 1991 | Jul 8, 1991 | Jul 8, 1991 | Jan 15, 1982 |
| Employment | All countries* | China | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | Current | Current | Current |
| EB-2 | Current | Current | Current | Current |
| EB-3 | Current | Current | Current | Current |
| EB-3 Other Workers | Current | Current | Current | Current |
| EB-4 | Current | Current | Current | Current |
| EB-5 Unreserved | Current | — | Current | Current |
Summary
What changed in the June 2003 Visa Bulletin?
F3 (Mexico) advanced 4.5 months to Nov 15, 1993; F1 (Mexico) advanced 3.9 months to May 1, 1994; F4 (all countries, China and Mexico) advanced 37 days to Jul 8, 1991; F1 (all countries and China) advanced 31 days to Nov 1, 1999; F2A (all countries, China and Philippines) advanced 31 days to Apr 15, 1998; F2A (Mexico) advanced 31 days to Nov 1, 1995; F2B (all countries, China and Philippines) advanced 21 days to Oct 22, 1994.
Figures are copied from the official files without changes; derived numbers (changes, backlog estimates) are explained on the methodology page. Not legal advice.